TOUR ADの振動数
TOUR AD DI、TOUR AD CQ、TOUR AD VF、TOUR AD GCのシャフト振動数を計測したのでまとめてみました。振動数は1本だけ測定したもので数本測った平均値ではありません。参考程度にしていただければと思います。
SHAFT | FLEX | 重量 | トルク | KP | 振動数 |
TOUR AD DI | 5S | 55.0 | 4.7 | 中 | 253 |
6S | 63.0 | 3.3 | 中 | 259 | |
7S | 72.0 | 3.2 | 中 | 261 | |
TOUR AD CQ | 4R1 | 48.0 | 6.1 | 先中 | 238 |
4S | 49.0 | 6.0 | 先中 | 253 | |
5R1 | 53.0 | 4.6 | 先中 | 251 | |
5S | 56.0 | 4.5 | 先中 | 264 | |
6S | 64.0 | 3.4 | 先中 | 268 | |
6X | 65.0 | 3.4 | 先中 | 283 | |
7S | 72.0 | 3.2 | 先中 | 277 | |
7X | 74.0 | 3.2 | 先中 | 291 | |
TOUR AD VF | 4S | 47.0 | 5.5 | 中元 | 243 |
5S | 55.0 | 4.3 | 中元 | 259 | |
6S | 65.0 | 3.3 | 中元 | 261 | |
6X | 67.0 | 3.3 | 中元 | 272 | |
7S | 74.0 | 3.0 | 中元 | 267 | |
7X | 75.0 | 3.0 | 中元 | 277 | |
TOUR AD GC | 5R1 | 55.0 | 4.5 | 中 | 248 |
5S | 56.0 | 4.5 | 中 | 259 | |
6S | 65.0 | 3.1 | 中 | 271 | |
7S | 73.0 | 2.7 | 中 | 272 |
コメント