VENTUSの振動数
VENTUS TR BLUE、VENTUS TR BLACK、VENTUS TR RED、24 VENTUS BLUEのシャフト振動数を計測したのでまとめてみました。振動数は1本だけ測定したもので数本測った平均値ではありません。参考程度にしていただければと思います。
SHAFT | FLEX | 重量 | トルク | KP | 振動数 |
VENTUS TR BLUE | 5S | 58.0 | 3.3 | 中元 | 256 |
6S | 68.0 | 3.1 | 中元 | 264 | |
6X | 68.0 | 2.9 | 中元 | 272 | |
7S | 77.5 | 2.9 | 中元 | 268 | |
VENTUS TR BLACK | 5S | 59.0 | 3.5 | 元 | 262 |
6S | 69.5 | 3.1 | 元 | 266 | |
6X | 70.0 | 2.9 | 元 | 283 | |
7S | 79.5 | 2.8 | 元 | 280 | |
VENTUS TR RED | 5R | 59.5 | 3.5 | 先中 | 252 |
5S | 59.5 | 3.3 | 先中 | 257 | |
6S | 68.0 | 3.2 | 先中 | 264 | |
6X | 69.5 | 3.0 | 先中 | 271 | |
24 VENTUS BLUE | 5S | 58.5 | 3.5 | 中元 | 246 |
6S | 65.5 | 3.3 | 中元 | 254 | |
6X | 66.0 | 3.1 | 中元 | 264 | |
7S | 75.5 | 3.0 | 中元 | 261 |
コメント