ボーケイのウェッジには、世界で展開されているSMシリーズと、日本市場向けのVOKEY FORGEDがあります。タイトリストは、VOKEY FORGEDを日本のゴルフ環境に合わせて設計した鍛造ウェッジと紹介しています。タイトリストのVOKEY FORGED製品ページ
日本のゴルフ市場の大きさを背景に、ボブ・ボーケイさんが日本の芝に合うウェッジを作ったと聞いたことがあります。以前は毎年、日本に来てゴルフ場を回っていたという話も聞きました。今もそうしているかは分かりません。
私の見方では、SMシリーズよりもやさしく使いやすいのがVOKEY FORGEDです。同じロフトでも、バウンスやソール形状で使い勝手は変わります。たとえば2025年モデルの58度だけでも、58.06 B、58.08 K、58.10 Mの3種類があります。
VOKEY FORGEDのロフト・バウンス・グラインド比較
2017年から2025年までの5世代を並べました。たとえば「58.06 B」は、ロフト58度、バウンス6度、Bグラインドです。空欄は、その年式に掲載のない組み合わせです。
| 2025年 | 2023年 | 2021年 | 2019年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|
| 46.10 F | 46.10 F | |||
| 48.10 F | 48.10 F | 48.10 F | 48.10 F | 48.10 F |
| 50.10 F | 50.10 F | |||
| 50.10 M | 50.10 M | 50.10 M | ||
| 52.10 F | 52.10 F | |||
| 52.10 M | 52.10 M | 52.10 M | ||
| 54.10 M | 54.10 M | 54.10 M | 54.10 M | 54.10 M |
| 56.10 M | 56.10 M | 56.10 M | 56.10 M | 56.10 M |
| 56.12 K | 56.12 K | 56.12 K | 56.12 K | |
| 56.14 F | ||||
| 58.06 B | 58.06 B | 58.06 B | ||
| 58.08 K | ||||
| 58.08 S | ||||
| 58.10 M | 58.10 M | 58.10 M | 58.10 M | 58.10 M |
| 58.12 K | 58.12 K | 58.12 K | 58.12 K | |
| 60.06 B | 60.06 B | 60.06 B | ||
| 60.08 K | ||||
| 60.10 M | ||||
| 60.12 K |
中古で探すときは、ロフトとグラインドの刻印を両方見ておきたいところです。50度と52度は、2017年・2019年がFで、2021年以降の3世代はM。58度のKも、2023年までは12度のバウンスが掲載されていましたが、2025年モデルでは8度です。
参照資料は、2025年モデルの公式仕様、2017年カスタムクラブガイド、2019年カスタムクラブガイドと各年式の製品仕様記録です。
VOKEY SMシリーズのロフト・バウンス・グラインド比較
SM11からSM7までの5世代を並べました。数値と記号は上のVOKEY FORGEDの表と同じ読み方です。空欄は比較元の一覧に掲載がない組み合わせです。
| 2026年 SM11 |
2024年 SM10 |
2022年 SM9 |
2020年 SM8 |
2018年 SM7 |
|---|---|---|---|---|
| 44.10 F | ||||
| 46.10 F | 46.10 F | 46.10 F | 46.10 F | 46.10 F |
| 48.10 F | 48.10 F | 48.10 F | 48.10 F | 48.10 F |
| 50.08 F | 50.08 F | 50.08 F | 50.08 F | 50.08 F |
| 50.12 F | 50.12 F | 50.12 F | 50.12 F | 50.12 F |
| 52.08 F | 52.08 F | 52.08 F | 52.08 F | 52.08 F |
| 52.12 F | 52.12 F | 52.12 F | 52.12 F | 52.12 F |
| 54.08 M | 54.08 M | 54.08 M | 54.08 M | 54.08 M |
| 54.10 S | 54.10 S | 54.10 S | 54.10 S | 54.10 S |
| 54.12 D | 54.12 D | 54.12 D | ||
| 54.14 F | 54.14 F | 54.14 F | 54.14 F | 54.14 F |
| 56.08 M | 56.08 M | 56.08 M | 56.08 M | 56.08 M |
| 56.10 S | 56.10 S | 56.10 S | 56.10 S | 56.10 S |
| 56.12 D | 56.12 D | 56.12 D | 56.12 D | |
| 56.14 F | 56.14 F | 56.14 F | 56.14 F | 56.14 F |
| 58.04 T | 58.04 T | 58.04 T | 58.04 T | 58.04 T |
| 58.06 K | ||||
| 58.08 M | 58.08 M | 58.08 M | 58.08 M | 58.08 M |
| 58.10 S | 58.10 S | 58.10 S | 58.10 S | 58.10 S |
| 58.12 D | 58.12 D | 58.12 D | 58.12 D | 58.12 D |
| 58.12 K | ||||
| 58.14 K | 58.14 K | 58.14 K | 58.14 K | |
| 60.04 T | 60.04 T | |||
| 60.04 L | 60.04 L | 60.04 L | ||
| 60.06 K | ||||
| 60.08 M | 60.08 M | 60.08 M | 60.08 M | 60.08 M |
| 60.10 S | 60.10 S | 60.10 S | 60.10 S | 60.10 S |
| 60.12 D | 60.12 D | 60.12 D | 60.12 D | 60.12 D |
| 60.12 K | 60.12 K | 60.12 K | 60.12 K | 60.12 K |
| 62.08 M | 62.08 M | 62.08 M | 62.08 M |
SM11はタイトリスト日本公式の製品仕様を参照しました。SM10〜SM7は比較元の一覧に沿っており、販売地域やカスタム設定によって展開が異なる場合があります。タイトリストのSM11製品ページ

コメント