SEEDER NXの振動数
SPEEDER NX GREEN、SPEEDER NX BLACK、SPEEDER NX VIOLETのシャフト振動数を計測したのでまとめてみました。振動数は1本だけ測定したもので数本測った平均値ではありません。参考程度にしていただければと思います。
SHAFT | FLEX | 重量 | トルク | KP | 振動数 |
SPEEDER NX GREEN | 40R | 49.5 | 5.7 | 中 | 230 |
40S | 52.5 | 5.7 | 中 | 246 | |
50R | 54.5 | 4.9 | 中 | 235 | |
50S | 57.5 | 4.9 | 中 | 248 | |
60S | 66.5 | 3.8 | 中 | 254 | |
60X | 68.0 | 3.8 | 中 | 266 | |
70S | 76.0 | 3.0 | 中 | 262 | |
SPEEDER NX BLACK | 40S | 51.0 | 5.6 | 先中 | 246 |
50R | 53.5 | 4.9 | 先中 | 233 | |
50S | 56.5 | 4.9 | 先中 | 250 | |
60S | 65.5 | 3.8 | 先中 | 254 | |
60X | 67.0 | 3.8 | 先中 | 263 | |
70S | 75.0 | 2.9 | 先中 | 256 | |
SPEEDER NX VIOLET | 50R | 54.5 | 4.5 | 中 | 233 |
50S | 57.5 | 4.5 | 中 | 250 | |
60S | 65.5 | 3.6 | 中 | 256 | |
60X | 68.5 | 3.6 | 中 | 264 | |
70S | 77.5 | 3.0 | 中 | 262 |
コメント