考えられる展開としてはブエナビスタが差してくるパターンではブロードストリートやミクロコスモスなど3歳馬が上位にくる。逆に前が残るようだと府中牝馬Sで先行-好位で粘ったカワカミプリンセスやリトルアマポーラなどがくると思う。どちらの展開になるか悩んでいます。
印:府中牝馬S組を中心に
M2:3歳馬中心に
M3:プレレーティングから
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウェディングフジコ | 牝5 | 菊沢隆徳 | 56 | |||
1 | 2 | メイショウベルーガ | 牝4 | *池添謙一 | 56 | |||
2 | 3 | チェレブリタ | 牝4 | *岩田康誠 | 56 | |||
2 | 4 | ▲ | ジェルミナル | 牝3 | 福永祐一 | 54 | ||
3 | 5 | ◎ | △ | リトルアマポーラ | 牝4 | *スミヨン | 56 | |
3 | 6 | ピエナビーナス | 牝5 | 古川吉洋 | 56 | |||
4 | 7 | クィーンスプマンテ | 牝5 | 田中博康 | 56 | |||
4 | 8 | ○ | △ | カワカミプリンセス | 牝6 | 横山典弘 | 56 | |
5 | 9 | ブラボーデイジー | 牝4 | 生野賢一 | 56 | |||
5 | 10 | ▲ | $シャラナヤ | 牝3 | *ルメール | 54 | ||
6 | 11 | テイエムプリキュア | 牝6 | *熊沢重文 | 56 | |||
6 | 12 | △ | ○ | ○ | ブロードストリート | 牝3 | 藤田伸二 | 54 |
7 | 13 | サンレイジャスパー | 牝7 | 難波剛健 | 56 | |||
7 | 14 | ▲ | ニシノブルームーン | 牝5 | 北村宏司 | 56 | ||
7 | 15 | △ | ミクロコスモス | 牝3 | 武豊 | 54 | ||
8 | 16 | △ | ◎ | ◎ | ブエナビスタ | 牝3 | 安藤勝己 | 54 |
8 | 17 | △ | ムードインディゴ | 牝4 | 田中勝春 | 56 | ||
8 | 18 | レインダンス | 牝5 | *藤岡康太 | 56 |
コメント