TENSEIの振動数
TENSEI 1K PRO BLUE、TENSEI 1K PRO ORANGE、TENSEI 1K PRO REDのシャフト振動数を計測したのでまとめてみました。振動数は1本だけ測定したもので数本測った平均値ではありません。参考程度にしていただければと思います。
SHAFT | FLEX | 重量 | トルク | KP | 振動数 |
TENSEI 1K PRO BLUE | 50S | 54.0 | 4.8 | 中 | 260 |
60S | 61.0 | 3.9 | 中 | 259 | |
60X | 63.0 | 3.9 | 中 | 270 | |
70S | 68.5 | 3.4 | 中 | 255 | |
70X | 72.5 | 3.3 | 中 | 275 | |
TENSEI 1K PRO ORANGE | 50R | 55.5 | 3.9 | 元 | 247 |
50S | 57.0 | 3.9 | 元 | 256 | |
60S | 69.0 | 3.0 | 元 | 266 | |
60X | 72.5 | 3.0 | 元 | 279 | |
70S | 78.5 | 2.7 | 元 | 264 | |
TENSEI 1K PRO RED | 50S | 54.5 | 4.5 | 先中 | 256 |
60S | 60.5 | 3.9 | 先中 | 258 | |
60X | 63.5 | 3.8 | 先中 | 269 | |
70S | 70.5 | 3.0 | 先中 | 257 |
コメント