8歳馬のカンパニーが1人気。しかも、このレースが引退レース。能力は抜けているけどここで勝つのはちょっとやり過ぎと思う。枠順が良くないので僕は買いたくない。じゃあ、どの馬がいいかというと魅力ある馬がいない。馬の能力がそれほど差がないと言うことは騎手の腕の差が出ると思う。外国馬は京都の馬場が合うとは思えないのでルメールとスミヨンに期待しています。
印:3歳馬中心
M2:コンピ指数
M3:プレレーティング
枠 | 番 | 印 | M2 | M3 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | $エヴァズリクエスト | 牝4 | ムンロ | 55 | ||
1 | 2 | トレノジュビリー | 牡6 | *スボリッ | 57 | |||
2 | 3 | △ | マルカシェンク | 牡6 | 柴山雄一 | 57 | ||
2 | 4 | ◎ | ◎ | カンパニー | 牡8 | 横山典弘 | 57 | |
3 | 5 | ○ | △ | スマイルジャック | 牡4 | 三浦皇成 | 57 | |
3 | 6 | ファイングレイン | 牡6 | 幸英明 | 57 | |||
4 | 7 | アブソリュート | 牡5 | 田中勝春 | 57 | |||
4 | 8 | ◎ | フィフスペトル | 牡3 | *ルメール | 56 | ||
5 | 9 | △ | キャプテントゥーレ | 牡4 | 川田将雅 | 57 | ||
5 | 10 | △ | *スズカコーズウェイ | 牡5 | 後藤浩輝 | 57 | ||
6 | 11 | ▲ | ザレマ | 牝5 | 内田博幸 | 55 | ||
6 | 12 | △ | ヒカルオオゾラ | 牡5 | *スミヨン | 57 | ||
7 | 13 | マイネルファルケ | 牡4 | *和田竜二 | 57 | |||
7 | 14 | ○ | ストロングガルーダ | 牡3 | *福永祐一 | 56 | ||
7 | 15 | ○ | $サプレザ | 牝4 | *ペリエ | 55 | ||
8 | 16 | ▲ | サンカルロ | 牡3 | 吉田豊 | 56 | ||
8 | 17 | ▲ | $ライブコンサート | セ5 | 岩田康誠 | 57 | ||
8 | 18 | サンダルフォン | 牡6 | 四位洋文 | 57 |
コメント