アンカツが不振な訳

競馬
スポンサーリンク

2005年の初日からさっぱりだったアンカツが4日目にしてようやく1勝を挙げた。人気馬に乗っても勝てなかったのは競馬界の七不思議かと思われたがどうやら体調を崩していたらしいね。と言うことは今週末からはいつものアンカツに戻るから期待してもいいでしょう。
他の騎手が勝てない勝てないと言ってもさほどニュースにならないけどアンカツや武豊クラスになるとちょっと勝てないだけでニュースになるのだからね。さすが一流ジョッキーと行ったところかな(笑)
●アンカツ、05年初勝利!

コメント

  1. ken1 より:

    あのコメントって表向きなんですよね(* ̄m ̄)プッ

  2. のび太 より:

    僕は素直だから信じちゃったよ~。
    で、本当のところはどうなんですか?

  3. ken1 より:

    アンカツは腰痛の持病があり急に冷え込むこの時期は毎年動けない。
    夏場の成績との比較でも明らか
    固い体質の為らしいが、年々ひどくなってきているようです。
    何年か前にアンカツの飲み友達の方から聞きました。
    ◆月別集計
    集計期間:000105 ~ 050110
    ———————————————————————————————————————————————-
    区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値 賞金合計 賞シェア1走当賞金データ数1着数マーク数 マーク率平均着平人気単平均複平均3内数
    ———————————————————————————————————————————————-
    1月 15- 20- 20- 112/ 167 9.0% 21.0% 32.9% 45 64 31858万 4.1% 190万 7.0% 4.2% 0 0.0% 6.1着 4.6人 506 201 5.9%
    2月 8- 6- 17- 52/ 83 9.6% 16.9% 37.3% 32 61 27271万 3.5% 328万 3.5% 2.2% 0 0.0% 5.8着 4.3人 339 170 3.3%
    3月 31- 33- 31- 171/ 266 11.7% 24.1% 35.7% 61 90 91406万 11.8% 343万 11.1% 8.6% 0 0.0% 5.9着 4.9人 529 257 10.2%
    4月 35- 26- 33- 194/ 288 12.2% 21.2% 32.6% 101 73 84585万 10.9% 293万 12.0% 9.7% 0 0.0% 6.4着 5.8人 832 225 10.1%
    5月 37- 40- 31- 163/ 271 13.7% 28.4% 39.9% 63 93 95416万 12.3% 352万 11.3% 10.3% 0 0.0% 5.4着 4.7人 466 234 11.6%
    6月 35- 39- 24- 147/ 245 14.3% 30.2% 40.0% 113 87 75234万 9.7% 307万 10.2% 9.7% 0 0.0% 5.6着 4.7人 792 219 10.5%
    7月 44- 27- 26- 114/ 211 20.9% 33.6% 46.0% 75 81 66951万 8.6% 317万 8.8% 12.3% 0 0.0% 5.0着 3.9人 364 177 10.4%
    8月 44- 23- 17- 102/ 186 23.7% 36.0% 45.2% 77 78 60829万 7.8% 327万 7.7% 12.3% 0 0.0% 5.0着 3.5人 327 174 9.0%
    9月 35- 24- 21- 99/ 179 19.6% 33.0% 44.7% 79 69 67830万 8.7% 378万 7.5% 9.7% 0 0.0% 5.2着 3.8人 407 156 8.6%
    10月 22- 27- 20- 89/ 158 13.9% 31.0% 43.7% 97 101 58685万 7.5% 371万 6.6% 6.1% 0 0.0% 5.2着 4.4人 703 233 7.4%
    11月 26- 19- 14- 101/ 160 16.3% 28.1% 36.9% 66 66 73108万 9.4% 456万 6.7% 7.2% 0 0.0% 5.9着 4.4人 409 179 6.3%
    12月 27- 23- 15- 123/ 188 14.4% 26.6% 34.6% 89 68 44465万 5.7% 236万 7.8% 7.5% 0 0.0% 5.9着 4.4人 622 200 7.0%
    1~3月 54- 59- 68- 335/ 516 10.5% 21.9% 35.1% 51 77 150535万 19.4% 291万 21.5% 15.0% 0 0.0% 5.9着 4.7人 494 225 19.4%
    4~6月 107- 105- 88- 504/ 804 13.3% 26.4% 37.3% 92 84 255235万 32.8% 317万 33.5% 29.8% 0 0.0% 5.8着 5.1人 692 226 32.1%
    7~9月 123- 74- 64- 315/ 576 21.4% 34.2% 45.3% 77 76 195610万 25.2% 339万 24.0% 34.3% 0 0.0% 5.1着 3.7人 363 170 27.9%
    10~12月 75- 69- 49- 313/ 506 14.8% 28.5% 38.1% 84 78 176258万 22.7% 348万 21.1% 20.9% 0 0.0% 5.7着 4.4人 572 206 20.6%
    春競馬 141- 144- 144- 754/1183 11.9% 24.1% 36.3% 69 81 374834万 48.2% 316万 49.3% 39.3% 0 0.0% 5.9着 5.0人 582 226 45.9%
    夏競馬 121- 76- 60- 332/ 589 20.5% 33.4% 43.6% 91 79 177784万 22.9% 301万 24.5% 33.7% 0 0.0% 5.2着 3.9人 445 183 27.5%
    秋競馬 97- 87- 65- 381/ 630 15.4% 29.2% 39.5% 83 76 225020万 28.9% 357万 26.2% 27.0% 0 0.0% 5.6着 4.3人 540 195 26.6%
    ———————————————————————————————————————————————-

  4. のび太 より:

    なるほど。どおりで今日も動きがおかしいわけだ。情報ありがとうございました。