以下は、2025年10月1日時点での最新情報をもとにした「AIバブル崩壊モニタリングチェックリスト」のスコア評価です(ただし、公開情報に限るため不確実性あり)。
(1) 評価一覧:指標ごとのスコアと根拠
カテゴリ | 指標 | スコア | 根拠/要約 |
---|---|---|---|
株式市場 | (a) AI関連株が好決算でも株価が反応しない | 1 | エヌビディアは好決算にもかかわらず時間外取引で下落したとの報道あり (nomura.co.jp) また、ジェイビル(JBL)は好決算ながら株価下落という例も報じられている (Kabutan) |
(b) 二番手銘柄の失速(トップ企業だけ伸びる) | 1 | セールスフォースは好決算ながら株価の反応が鈍いとの報道あり (Kabutan) 他の記事でも「大手ハイテク銘柄中心で伸びており、周辺銘柄では伸び悩み」が示唆されている (ダイヤモンド・オンライン) | |
投資・資金調達 | (a) VC/CVCによるAI投資額の減少 | 0 | 直近で「AI投資が大幅に減少した」という報道は確認できず、むしろ投資継続・拡大の文脈が多い |
(b) IPO件数や公募割れの増加 | 0 | IPO市場や公募割れの増加を示す確定的な傾向報道は確認できず | |
実業界 | (a) AI導入失敗事例のニュース件数 | 2 | 多くの企業で「生成AI導入失敗パターン」が報じられており、期待と現実のギャップを指摘する記事多数 (AI経営総合研究所) |
(b) 大企業の導入スピード鈍化 | 1 | 一部で、期待先行・導入後レガシー陣営との摩擦、導入進展の限界を指摘する報道あり | |
(c) AI人材需要の低下(求人倍率) | 1 | 明確な統計データは見つからないが、AI関連採用の慎重化・選別化の傾向を指摘する報道も散見される | |
規制・政策 | (a) AI関連の規制強化 | 1 | アメリカでAI半導体の輸出管理強化の動きあり (JETRO) また、EUのAI法運用が議論されており「高リスク」適用の是非が注目されている (朝日新聞) |
(b) 政府補助金の縮小・方向転換 | 0 | 補助金縮小を示す報道は確認できず | |
社会・世論 | (a) メディア論調の変化(夢→懐疑) | 2 | 「AIバブル」「過剰期待への警鐘」「AIの限界」など、懐疑的・批判的な論調が増えている |
(b) ユーザー利用率・信頼度の低下 | 1 | 利用者や開発者の側で信頼や過度期待への反発が報じられ始めているが、明確な統計減少は確認できていない |
(2) 合計スコアと判定
- 合計スコア:1 + 1 + 0 + 0 + 2 + 1 + 1 + 1 + 0 + 2 + 1 = 10
- 判定ゾーン:8–14 → 黄(注意)
→ 現時点では、バブル崩壊への傾きが見え始めており、警戒を要する段階と評価されます。
→前回の合計スコアは9なので1ポイントアップしました。
(3) 注目の動き 3点
- 輸出管理による技術規制強化
アメリカはAI半導体などへの輸出規制を強化する動きを見せ始めており、これは技術の拡散制御を通じて市場過熱を抑制する側面を持つ可能性があります。 (JETRO) - 好決算後の株価反応の弱さ
NVIDIAなど主要AI関連企業では決算は強かったものの、市場での反応は限定的で、投資家の慎重姿勢が強まっている兆候があります。 (nomura.co.jp) - 規制論議の揺れと再編可能性
EUのAI法運用や「高リスク」カテゴリの適用停止議論など、規制をどう実行するかに不透明感があり、政策の転換可能性が意識されています。 (朝日新聞)
この「警戒指数」は今後も毎月更新します。
https://nobita.navinavi.org/2025/09/post-10818.html
コメント