Diamanaの振動数
Diamana GT、Diamana WS、Diamana BBのシャフト振動数を計測したのでまとめてみました。振動数は1本だけ測定したもので数本測った平均値ではありません。参考程度にしていただければと思います。
SHAFT | FLEX | 重量 | トルク | KP | 振動数 |
Diamana GT | 40R | 47.0 | 5.6 | 中元 | 235 |
40S | 49.5 | 5.4 | 中元 | 256 | |
50R | 56.5 | 4.7 | 中元 | 240 | |
50S | 56.5 | 4.6 | 中元 | 257 | |
60S | 62.5 | 3.8 | 中元 | 257 | |
60X | 65.0 | 3.8 | 中元 | 271 | |
70S | 72.5 | 2.9 | 中元 | 260 | |
70X | 75.5 | 2.8 | 中元 | 275 | |
Diamana WB | 53R | 52.0 | 4.7 | 元 | 238 |
53S | 54.0 | 4.6 | 元 | 256 | |
63S | 61.0 | 3.1 | 元 | 260 | |
Diamana BB | 53R | 50.0 | 4.9 | 中元 | 237 |
53S | 53.5 | 4.9 | 中元 | 258 | |
63S | 61.0 | 3.2 | 中元 | 259 | |
73S | 70.0 | 2.9 | 中元 | 260 |
コメント